Общие сведения
- Пылевые, среднего давления
- Одностороннего всасывания
- Корпус спиральный поворотный
- Направление вращения — правое и левое
- Количество лопаток — 8
- Конструктивное исполнение — 1,5
Назначение вентиляторов ВЦП
- Удаление древесной стружки и опилок, металлической пыли от станков;
- Удаление пыли и шлаков в сварочном производстве;
- Системы пневмотранспорта;
- Другие производственные, технологические и сантехнические цели.
- Варианты изготовления
- пылевые из углеродистой стали
- пылевые коррозионностойкие из нержавеющей стали (К)
Условия эксплуатации вентиляторов ВЦП
Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Климатическое исполнение У, категории размещения 2 и 3, а при защите двигателя от прямого солнечного излучения и атмосферных осадков — категория размещения 1. Содержание пыли и механических примесей в перемещаемой среде до 1 кг/м3
Конструктивное исполнение — 1
Общего назначения из углеродистой стали
Коррозионностойкие из нержавеющей стали
Типоразмер вентилятора | D/Dн | Двигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, не более, кг | |||
Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения синхронная, об/мин | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | |||
ВЦП-3,15 | 1,0 | АИР90S2 | 2,2 | 2865 | 1,3-2,3 | 1540-1270 | 50 |
АИР90L2 | 3,0 | 2865 | 2,3-2,8 | 1270-1130 | 61 | ||
ВЦП-4 | 0,90 | АИР90L2 | 3,0 | 2865 | 1,8-3,0 | 1925-1750 | 85 |
АИР100S2 | 4,0 | 2850 | 3,0-3,6 | 1730-1560 | 97 | ||
0,95 | АИР100S2 | 4,0 | 2850 | 2,2-3,6 | 2125-1910 | 97 | |
АИР100L2 | 5,5 | 2850 | 3,6-4,2 | 1910-1750 | 102 | ||
1,00 | АИР100L2 | 5,5 | 2850 | 2,5-4,5 | 2375-2130 | 102 | |
АИР112M2 | 7,5 | 2895 | 4,5-5,0 | 2200-2015 | 118 | ||
1,05 | АИР100L2 | 5,5 | 2850 | 2,9-4,2 | 2590-2450 | 102 | |
АИР112M2 | 7,5 | 2895 | 4,2-5,9 | 2520-2220 | 120 | ||
1,10 | АИР112M2 | 7,5 | 2895 | 3,4-4,8 | 2935-2800 | 120 | |
АИР132M2 | 11 | 2910 | 4,8-6,7 | 2830-2440 | 128 | ||
ВЦП-5 | 0,90 | АИР112M2 | 7,5 | 2895 | 3,6-4,5 | 3070-3000 | 154 |
АИР132M2 | 11 | 2910 | 4,5-7,2 | 3030-2550 | 162 | ||
0,95 | АИР132M2 | 11 | 2910 | 4,3-6,6 | 3450-3200 | 162 | |
АИР160S2 | 15 | 2910 | 6,6-8,4 | 3200-2840 | 185 | ||
1,00 | АИР160S2 | 15 | 2910 | 5,0-8,3 | 3830-3440 | 185 | |
АИР160M2 | 18,5 | 2910 | 8,3-9,9 | 3440-3150 | 210 | ||
ВЦП-6,3 | 0,95 | АИР132S4 | 7,5 | 1455 | 3,9-8,3 | 1400-1050 | 202 |
1,00 | АИР132S4 | 7,5 | 1455 | 4,6-9,7 | 1560-1170 | 202 | |
1,05 | АИР132M4 | 11 | 1460 | 5,1-10,8 | 1728-1295 | 218 | |
1,10 | АИР132M4 | 11 | 1460 | 6,1-12,8 | 1900-1430 | 218 | |
ВЦП-8 | 0,90 | АИР132M4 | 11 | 1460 | 7,5-11,5 | 1960-1800 | 362 |
АИР160S4 | 15 | 1455 | 11,5-14,8 | 1820-1630 | 378 | ||
0,95 | АИР160S4 | 15 | 1455 | 8,2-13,6 | 2210-2090 | 378 | |
АИР160M4 | 18,5 | 1455 | 13,6-17,3 | 2090-1820 | 405 | ||
1,00 | АИР160M4 | 18,5 | 1455 | 10,4-15,5 | 2450-2300 | 405 | |
АИР180S4 | 22 | 1460 | 15,5-18,1 | 2320-2200 | 420 | ||
АИР180M4 | 30 | 1470 | 18,1-21,0 | 2220-2050 | 749 | ||
1,05 | АИР180S4 | 22 | 1460 | 12,1-16,5 | 2720-2560 | 423 | |
АИР180M4 | 30 | 1470 | 16,5-22,5 | 2560-2350 | 452 | ||
АИР200M4 | 37 | 1470 | 22,5-24,0 | 2350-2260 | 522 | ||
1,10 | АИР180M4 | 30 | 1470 | 14,0-20,1 | 3020-2850 | 452 | |
АИР200M4 | 37 | 1470 | 20,1-24,5 | 2850-2700 | 524 | ||
АИР200L4 | 45 | 1470 | 24,5-27,2 | 2700-2490 | 560 |
Конструктивное исполнение — 1
Типоразмер вентилятора | ВЦП-3,15 | ВЦП-4 | ВЦП-5 | ВЦП-6,3 | ВЦП-8 |
A | 490 | 620 | 775 | 955 | 1210 |
A1 | 161 | 200 | 257 | 315 | 398 |
A2 | 490 | 580 | 770 | 770 | 956 |
A3 | 138 | 155 | 171 | 193 | 200 |
A4 | 520 | 635 | 755 | 960 | 1230 |
A5 | 205 | 260 | 320 | 395 | 495 |
D | 270 | 350 | 420 | 560 | 670 |
D1 | 300 | 380 | 450 | 590 | 734 |
B | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
B1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 |
B2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
B3 | 195 | 245 | 305 | 380 | 490 |
B4 | 130 | 155 | 185 | 240 | 300 |
B5 | 225 | 280 | 340 | 420 | 536 |
B6 | 160 | 195 | 226 | 265 | 344 |
c | 410 | 480 | 720 | 700 | 880 |
c1 | 320 | 310 | 420 | 480 | 780 |
c2 | 160 | 155 | 210 | 240 | 390 |
c3 | 80 | 100 | 200 | 150 | 180 |
d | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
d1 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |
d2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 |
n | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 |
n1 | 10 | 10 | 14 | 14 | 16 |
n2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
n3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Типоразмер вентилятора | D/Dн | Двиг атель |
Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Параметры в рабочей зоне | Клиноременная передача | Масса вентилятора, кг | ||||
Типоразмер | Мощность, кВт | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | Обозначение шкивов | Обозначение ремней по ГОСТ1284.1-89 | |||||
Вентилятора | Двигателя | |||||||||
ВЦП-5 | 1,0 | АИР112М4 | 5,5 | 1810 | 2,7-6,2 | 1600-1220 | 3В(Б)180 | 3В(Б)224 | В(Б)-2500 | 354 |
АИР132S4 | 7,5 | 2040 | 3,0-7,3 | 2000-1600 | 3В(Б)180 | 3В(Б)250 | 376 | |||
АИР132М4 | 11 | 2300 | 3,4-8,0 | 2550-2000 | 4В(Б)180 | 4В(Б)280 | 403 | |||
ВЦП-6,3 | 1,0 | АИР132М4 | 11 | 1625 | 6,3-10,5 | 2100-1800 | 3С(В)224 | 3С(В)250 | C(B)-2500 | 480 |
АИР160S4 | 15 | 1810 | 7,0-11,0 | 2600-2300 | 4С(В)224 | 4С(В)280 | 531 | |||
АИР160М4 | 18,5 | 1810 | 7,0-13,5 | 2600-2100 | 4С(В)224 | 4С(В)280 | 546 | |||
ВЦП-8 | 1,0 | АИР160М4 | 18,5 | 1450 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | 4С(В)224 | 4С(В)224 | С(В)-3000 | 703 |
АИР180S4 | 22 | 1450 | 8,0-19,0 | 2600-1950 | 4С(В)224 | 4С(В)224 | 721 | |||
АИР180М4 | 30 | 1450 | 14,0-20,1 | 3000-2800 | 5С(В)224 | 5С(В)224 | 749 | |||
АИР200L4 | 45 | 1450 | 24,0-27,0 | 2700-2500 | 6С(В)224 | 6С(В)224 | 872 |
Конструктивное исполнение — 5
Габаритные, присоединительные и установочные размеры вентиляторов
Типоразмер вентилятора | ВЦП-5 | ВЦП-6,3 | ВЦП-8 |
A | 1500 | 1580 | 1880 |
A1 | 255 | 315 | 400 |
A2 | 885 | 950 | 1200 |
A3 | 170 | 193 | 200 |
A4 | 855 | 1000 | 1310 |
A5 | 320 | 395 | 500 |
D | 420 | 530 | 670 |
D1 | 460 | 590 | 735 |
B | 100 | 100 | 100 |
B1 | 200 | 400 | 400 |
B2 | 100 | 100 | 200 |
B3 | 300 | 380 | 490 |
B4 | 190 | 240 | 300 |
B5 | 340 | 420 | 535 |
B6 | 255 | 275 | 345 |
c | 1200 | 1300 | 1560 |
c1 | 850 | 910 | 995 |
c2 | 205 | 226 | 238 |
c3 | 135 | 200 | 310 |
d | 11 | 11 | 11 |
d1 | 11 | 11 | 11 |
d2 | 18 | 18 | 18 |
n | 16 | 16 | 16 |
n1 | 14 | 14 | 16 |
n2 | 2 | 4 | 4 |
n3 | 1 | 1 | 2 |