| Модель | HSH-0.75A | HSH-1.5A | HSH-3A | HSH-6A | HSH-9A | ||
| Грузоподъёмность | т. | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | 9 | |
| Высота подъёма | м | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Диаметр звена цепи | мм | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
|
Габариты (мм)* |
A | 155 | 180 | 215 | 215 | 215 | |
| B | 95 | 105 | 130 | 130 | 130 | ||
| C | 135 | 155 | 200 | 200 | 330 | ||
| D | 37 | 45 | 50 | 64 | 85 | ||
| H | 320 | 380 | 480 | 600 | 700 | ||
| L | 285 | 370 | 410 | 410 | 410 | ||
| K | 30 | 36 | 40 | 50 | 58 | ||
| Вес | кг | 7.7 | 11.8 | 21 | 32 | 47 | |
| Размер упаковки | см | 36×14 x16.5 |
46.5×15.5 x19 |
51×19 x21.5 |
53×22 x21.5 |
82×32 x21.5 |
|
На данный момент компания «Электростройкомплект» имеет большой ассортимент талей ручных рычажных типа HSH. Прадлагается разнообразие грузоподъемностей (и соответственно, габаритов) – от 0,75 до 9 тонн (см. таблицу и габаритный чертеж).







