Цепные электротали типа «ВB»
Компания «Электростройкомплект» готова предложить следующие комплектации и исполнения электрических цепных талей типа «ВB»:
| Тип | Исполнение | Г/п (кг) | Скорость подъема, м/мин | Скорость передвижения, м/мин | Высота подъема, м | |||
| 3.2м | 6.4м | 9.0м | 12.0м | |||||
| ВВ014М | на пальцах | — | × | × | × | × | ||
| ВВ034М | на крюке | × | 8.0/1.6 | — | × | × | × | × |
| ВВ054М | холостая тележка | — | × | × | × | × | ||
| ВВ074М | ручной привод тележки | — | × | × | × | × | ||
| ВВ094М | электр. тележка | 20.0 | × | × | × | × | ||
| ВВ024М | на пальцах | — | × | × | × | × | ||
| ВВ044М | на крюке | × | 4.0/0.8 | — | × | × | × | × |
| ВВ064М | холостая тележка | — | × | × | × | × | ||
| ВВ084М | ручной привод тележки | — | × | × | × | × | ||
| ВВ104М | электр. тележка | 20.0 | × | × | × | × | ||
| ВВ105М | электр. тележка | × | 3.0/0.65 | 20.0 | × | × | × | × |
| ВВ107М | электр. тележка | × | 4.0/0.9 | 20.0 | × | × | × | × |
| ВВ106М | электр. тележка | × | 2.3/0.5 | 20.0 | × | × | × | × |
*+ — есть в наличии; возможна сборка тали цепной электрической в данной комплектации.
*× — возможна сборка под заказ.
Цены на конкретные комплектации и исполнения электрических талей уточняйте у наших менеджеров по продажам по телефонам: 35-32-62, 63-81-38







