Скачать прайс Цилиндрические редукторы
Редукторы цилиндрические одноступенчатые | |||||
Типоразмер редуктора | Ном.крутящий момент, (min…max), H· м | Диапазон передаточных отношений | Габаритные размеры, L x B x H, мм | Масса, кг | |
Редуктор 1ЦУ 100 | 250 | 2…6,3 | 315х140х224 | 27 | |
Редуктор 1ЦУ 160 | 1000 | 2…6,3 | 475х185х335 | 77,5 | |
Редуктор 1ЦУ 200 | 2000 | 2…6,3 | 580х212х425 | 135 | |
Редуктор 1ЦУ 250 | 4000 | 2…6,3 | 710х265х530 | 250 | |
Редукторы цилиндрические вертикальные |
|||||
Типоразмер редуктора | Ном.крутящий момент,
(min…max), H· м |
Диапазон передаточных отношений | Габаритные размеры, L x B x H, мм | Масса, кг | |
Редуктор ВК 350 | 764…902 | 10…50 | 558х170х298 | 77 | |
Редуктор ВК 475 | 1000 | 20…112 | 520x472x790 | 215 | |
Редуктор ВК 550 | 3000…3200 | 18…125 | 880х285х488 | 279 | |
Редуктор ВКУ 610 | 13000 | 14…140 | 1000х365х585 | 450 | |
Редуктор ВКУ 765 | 25000 | 14…140 | 1220х435х675 | 800 | |
Редуктор ВКУ 965 | 45000 | 14…140 | 1560х560х930 | 1530 | |
Редуктор В 100(ф) Ц3ВК(ф) 100 | 550 | 10…40 | 254х160х500 | 42 (46) | |
Редуктор В 125(ф) Ц3ВК(ф) 125 | 650 | 10…50 | 316х218х545 | 73 (75) | |
Редуктор В 160(ф) Ц3ВК(ф) 160 | 2000 | 10…80 | 390х253х692 | 138 (150) | |
Редуктор В 200(ф) Ц3ВК(ф )200 | 4000 | 10…100 | 450х270х840 | 212 (224) | |
Редуктор В 250(ф) Ц3ВК(ф) 250 | 6800 | 12,5…100 | 552х332х1015 | 360 (370) | |
Редуктор В 400 | 1270…1380 | 18…50 | 182х350х270 | 106 | |
Редукторы цилиндрические двухступенчатые | |||||
Типоразмер редуктора | Ном.крутящий момент, (min…max), H· м | Диапазон передаточных отношений | Габаритные размеры, L x B x H, мм | Масса, кг | |
Редуктор 1Ц2У 100 | 315 | 8…40 | 390х155х230 | 21 | |
Редуктор 1Ц2У 125 | 630 | 8…40 | 446х175х272 | 31,5 | |
Редуктор 1Ц2У 160 | 1250 | 8…40 | 557х206х345 | 95 | |
Редуктор 1Ц2У 200 | 2500 | 8…40 | 678х243х425 | 170 | |
Редуктор 1Ц2У 250 | 5000 | 8…40 | 829х290х530 | 310 | |
Редуктор Ц2У 315Н | 7500…8700 | 8…50 | 1040x340x685 | 510 | |
Редуктор Ц2У 315К | 7600…9700 | 8…50 | 1030x340x633 | 460 | |
Редуктор 1Ц2У 355 | 14000 | 8…50 | 1160x360x740 | 700 | |
Редуктор Ц2У 400Н | 14600…16300 | 8…50 | 1300x410x835 | 930 | |
Редуктор Ц2У 400К | 14600…17700 | 8…50 | 1270x420x800 | 870 | |
Редуктор 1Ц2Н 450 | 35500 | 8…50 | 1470x590x865 | 1530 | |
Редуктор 1Ц2Н 500 | 40000…50000 | 8…50 | 1680x650x1055 | 2100 | |
Редуктор 1Ц2Н 560К | 63000…74000 | 8…50 | 1820x660x1130 | 2400 | |
Редуктор Ц2Н 630 | 71000…75000 | 8…50 | 1995x650x1225 | 3690 | |
Редуктор Ц2Н 710 | 100000 | 8…50 | 2250x740x1385 | 4920 | |
Редуктор Ц2 250 | 825 | 8…50 | 515x260x310 | 87 | |
Редуктор Ц2 300 | 1180 | 8…50 | 620x300x362 | 138 | |
Редуктор Ц2 350 | 1750 | 8…50 | 700x330x409 | 210 | |
Редуктор Ц2 400 | 3350 | 8…50 | 805x380x505 | 315 | |
Редуктор Ц2 400П | 3500 | 8…50 | 805x380x505 | 360 | |
Редуктор Ц2 500 | 5450 | 8…50 | 985x440x595 | 615 | |
Редуктор Ц2 650 | 14500 | 8…50 | 1270x560x695 | 1100 | |
Редуктор Ц2 750 | 23000 | 8…50 | 1425x650x783 | 1650 | |
Редуктор Ц2 1000 | 54000 | 8…50 | 1905x860x1018 | 3700 | |
Редуктор РЦД 250 | 431…1292 | 8…40 | 520х315х250 | 87 | |
Редуктор РЦД 350 | 1020…2340 | 8…40 | 700х410х320 | 175 | |
Редуктор РЦД 400 | 1950…4130 | 8…40 | 800х510х360 | 287 | |
Редуктор РМ 350 | 587…695 | 8…50 | 710х270х400 | 145 | |
Редуктор РМ 400 | 1215…1351 | 8…50 | 816х300х490 | 210 | |
Редуктор РМ 500 | 4900 | 8…50 | 986х350х592 | 390 | |
Редуктор РМ 650 | 9500 | 8…50 | 1278х470х697 | 878 | |
Редуктор РМ 750 (РК 450). | 7036…7900 | 8…50 | 1448х510х743 | 1030 | |
Редуктор РМ-850 (РК 500) | 9403…10877 | 8…50 | 1632х580х408 | 1230 | |
Редуктор РМ-1000 (РК 600) | 16631…18623 | 8…50 | 1896х660х965 | 2122 | |
Редуктор ЦДНД 200 | 2100 | 10…40 | 685х472х412 | 152 | |
Редуктор ЦДНД 315 | 7000 | 10…40 | 1000х632х635 | 424 | |
Редуктор ЦДНД 400 | 14000 | 10…40 | 1265х780х720 | 865 | |
Редуктор ГПШ 500 | 4900 | 8…50 | 986х395х580 | 410 | |
Редуктор ГПШ 400 | 1215…1351 | 8…50 | 826x355x480 | 267 | |
Редукторы цилиндрические трехступенчатые |
|||||
Типоразмер редуктора | Ном.крутящий момент, (min…max), H· м | Диапазон передаточных отношений | Габаритные размеры, L x B x H, мм | Масса, кг | |
Редуктор 1Ц3У 160 | 1250 | 31,5…200 | 630х206х345 | 110 | |
Редуктор 1Ц3У 200 | 2500 | 31,5…200 | 775х243х425 | 190 | |
Редуктор 1Ц3У 250 | 5000 | 16…200 | 950х290х530 | 335 | |
Редуктор Ц3У 315Н | 8200…9000 | 50…200 | 1130x340x685 | 585 | |
Редуктор 1Ц3У 355 | 12000…15000 | 31,5…200 | 1255х355х740 | 750 | |
Редуктор Ц3У 400Н | 15200…17000 | 50…200 | 1410x420x835 | 960 | |
Редуктор 1Ц3Н 450 | 31500…35500 | 31,5…200 | 1470x590x870 | 1700 | |
Редуктор 1Ц3Н 500 | 50000…56000 | 31,5…200 | 1680x650x1000 | 2120 | |
Редуктор Ц3Н 630 | 85000…90000 | 40…200 | 1995x650x1225 | 3900 | |
Редуктор Ц3Н 710 | 100000 | 40…200 | 2250x740x1385 | 5020 | |
Редуктор ЦТНД 315 | 8300 | 63…160 | 1110х608х640 | 485 | |
Редуктор ЦТНД 400 | 17000 | 63…160 | 1385х425х820 | 940 | |
Редуктор ЦТНД 500 | 28500 | 63…160 | 1720х857х985 | 1448 | |